


| 開催日 | 開催地 | 観客数 | 出場クラス | 結果 | |
| 第1戦 | 3月15日 | 熊本 | 10,500 | IB2,OPEN | 優勝 |
| 第2戦 | 4月5日 | 奈良 | 14,196 | IB2,OPEN | 優勝 |
| 第3戦 | 4月19日 | 埼玉 | 16,000 | IB2,OPEN | 優勝 |
| 第4戦 | 5月17日 | 広島 | 11,000 | IB2,OPEN | 優勝 |
| 第5戦 | 6月14日 | 宮城 | 8,400 | IB2,OPEN | 優勝 |
| 第6戦 | 7月5日 | 北海道 | 9,600 | IB2,OPEN | 優勝,4位 |
| 第7戦 | 7月19日 | 岩手 | 11,300 | 欠場 | |
| 第8戦 | 9月13日 | 奈良 | 15,554 | OPEN | 優勝 |
| 第9戦 | 10月11日 | 広島 | 10,700 | IB2,OPEN | 優勝 |
| 第10戦 | 10月25日 | 宮城 | 9,700 | IB2,OPEN | 優勝 |
| 2008年 | MFJ関東モトクロス選手権 NA2,OPENクラス MFJモトクロス全国大会 NAOPENクラス NMAワールドミニグランプリ(米国) ノービスストックラス ノービスモディファイクラス スクールボーイズクラス |
チャンピオン 優勝 5位 優勝 20位 |
| 2007年 | MFJ 関東モトクロス選手権NB2クラス,OPENクラス | チャンピオン |
| 2006年 | MFJ 関東モトクロス選手権ジュニアクラス MFJ モトクロス全国大会ジュニアクラス |
チャンピオン 優勝 |
| 2005年 | MFJ 関東モトクロス選手権ジュニアクラス MFJ モトクロス全国大会ジュニアクラス |
チャンピオン 優勝 |
| 2004年 | MFJ 関東モトクロス選手権ジュニアクラス MFJ モトクロス全国大会ジュニアクラス |
チャンピオン 2位 |
| 2003年 | MFJ 関東モトクロス選手権ジュニアクラス | 5位 |
| 2002年 | Kids supercrossライトクラス | チャンピオン |
| 2001年 | Kids supercrossキッズ65クラス | チャンピオン |
| 2000年 | Kids supercrossステップクラス | チャンピオン |